| PL | W | WO | LO | L | G | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 76 | 30 | |
| 2 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 48 | 21 | |
| 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 13 | |
| 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | -2 | 18 | |
| 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | -45 | 6 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | -86 | 0 |
| Позиция | PL | W | WO | LO | L | G | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 15 | 13 | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | -17 | 6 |
| Позиция | PL | W | WO | LO | L | G | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 133 | 39 | |
| 2 | 13 | 10 | 0 | 0 | 3 | 105 | 30 | |
| 3 | 13 | 10 | 0 | 0 | 3 | 51 | 30 | |
| 4 | 13 | 7 | 0 | 0 | 6 | 39 | 21 | |
| 5 | 13 | 5 | 0 | 0 | 8 | -19 | 15 | |
| 6 | 13 | 4 | 0 | 0 | 9 | -23 | 12 | |
| 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 11 | -137 | 4 | |
| 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 12 | -149 | 3 |
| Позиция | PL | W | WO | LO | L | G | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 146 | 48 | |
| 2 | 16 | 11 | 0 | 0 | 5 | 47 | 33 | |
| 3 | 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 28 | 27 | |
| 4 | 16 | 9 | 0 | 0 | 7 | 33 | 27 | |
| 5 | 14 | 5 | 0 | 0 | 9 | -24 | 15 | |
| 6 | 14 | 5 | 0 | 0 | 9 | -12 | 15 | |
| 7 | 14 | 4 | 1 | 1 | 8 | -12 | 15 | |
| 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | -206 | 0 |
| Позиция | PL | W | WO | LO | L | G | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 18 | 1 | 0 | 1 | 118 | 56 | |
| 2 | 20 | 16 | 0 | 1 | 3 | 117 | 49 | |
| 3 | 20 | 7 | 0 | 1 | 12 | -47 | 22 | |
| 4 | 20 | 7 | 2 | 0 | 11 | -55 | 25 | |
| 5 | 20 | 5 | 0 | 1 | 14 | -51 | 17 | |
| 6 | 20 | 4 | 0 | 1 | 16 | -82 | 12 |
София, бул Васил Левски 75, офис 508
+359 2 930 06 39
info@waterpolobg.com